新亞電器股份有限公司註冊登錄資料
商業名稱 | 新亞電器股份有限公司 |
---|---|
資本額(元) | 100,000,000 |
核准設立日期 | 19550701 |
財稅營業地址 | 臺北市內湖區寶湖里成功路二段373號3樓 |
統一編號 | 03468900 |
是否開立發票 | 否 |
財稅營業狀況 | 非營業中 |
財稅營業地址 | 臺北市內湖區寶湖里成功路二段373號3樓 |
是否開立發票 | 否 |
公司狀況 | 廢止 (110年07月05日 府產業商字 第11036272300號) |
公司名稱 | 新亞電器股份有限公司 |
資本總額(元) | 100,000,000 |
實收資本額(元) | 100,000,000 |
代表人姓名 | |
公司所在地 | 臺北市內湖區成功路二段373號3樓 |
登記機關 | 臺北市政府 |
停業核准(備)機關 | 財政部臺北國稅局內湖稽徵所 |
章程所訂外文公司名稱 | |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 10,000,000 |
核准設立日期 | 1955-07-23 |
最後核准變更日期 | 2014-03-26 |
停業日期(起) | 2015-06-13 |
停業日期(迄) | 2016-06-12 |
財稅設立日期 | 1955-07-01 |
新亞電器股份有限公司在哪裡怎麼走
新亞電器股份有限公司董事會、監事成員
重整監督人 | 林賢郎 |
---|---|
林賢郎持有股份數 | 0 |
重整人 | 王能仁 |
王能仁持有股份數 | 0 |
重整監督人 | 高惠民 |
高惠民持有股份數 | 0 |
監察人 | 蘇振發 |
蘇振發持有股份數 | 5,521 |
監察人 | 林嘉苗 |
林嘉苗持有股份數 | 10,889 |
監察人 | 廖俊杰 |
廖俊杰持有股份數 | 17,506 |
重整監督人 | 台灣省合作金庫 |
台灣省合作金庫持有股份數 | 0 |
新亞電器股份有限公司經理人是誰
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|
新亞電器股份有限公司是做什麼的
- 電燈泡及燈管製造包括鹵素燈泡(管)、水銀燈泡(管)、車用燈泡(管)、螢光燈泡(管)、霓虹燈泡(管)、發光二極體(LED)燈泡(管)、冷陰極燈管等製造。
- 各種日光燈、安定器、起動器及附屬器具之製造及買賣業。
- 照明器具之製造及買賣業。
- 燈泡、投光燈、水銀燈、特種燈泡、電視機受像管、印刷電路板及其他零件、充
- 電池用燈泡之製造及買賣賣。
- 冰箱、冷氣機、電氣洗衣機、電鍋、榨汁機、烤麵包機、其他家庭電化器具及電
- 工器材之製造及買賣業。
- 絕緣材料之製造及買賣業。
- 有關之進出口業。
- 前各項之附帶事業經營及投資。
01
01
02
03
03
02
03
03
03
01
02
03
03