雙峽灣投資股份有限公司註冊登錄資料
商業名稱 | 雙峽灣投資股份有限公司 |
---|---|
資本額(元) | 1,000,000 |
財稅營業狀況 | 營業中 |
財稅營業地址 | 新北市新莊區頭前里中原東路190號3樓 |
統一編號 | 90094561 |
組織種類 | 股份有限公司 |
是否開立發票 | 否 |
公司狀況 | 解散 (111年12月01日 新北府經司字 第1118085816號) |
公司名稱 | 雙峽灣投資股份有限公司 |
章程所訂外文公司名稱 | |
資本總額(元) | 1,000,000 |
實收資本額(元) | 1,000,000 |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 100,000 |
代表人姓名 | |
公司所在地 | 新北市新莊區中原東路190號3樓 |
登記機關 | 新北市政府 |
財稅設立日期 | 2022-09-22 |
核准設立日期 | 2022-09-22 |
雙峽灣投資股份有限公司在哪裡怎麼走
雙峽灣投資股份有限公司董事會、監事成員
監察人 | 葉文琪 |
---|---|
葉文琪持有股份數 | 100 |
雙峽灣投資股份有限公司經理人是誰
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|
雙峽灣投資股份有限公司是做什麼的
01
01
02
03
03
03
01
02
01
02
01
03
03
02
03
01
03
01
02
01