北區通運股份有限公司註冊登錄資料
商業名稱 | 北區通運股份有限公司 |
---|---|
資本額(元) | 30,000,000 |
核准設立日期 | 19810301 |
財稅營業地址 | 新北市淡水區英專路131號 |
統一編號 | 35893836 |
組織類型 | 股份有限公司 |
是否開立發票 | 是 |
財稅營業狀況 | 營業中 |
組織種類 | 股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
公司名稱 | 北區通運股份有限公司 |
資本總額(元) | 30,000,000 |
實收資本額(元) | 30,000,000 |
代表人姓名 | 施建仲 |
公司所在地 | 新北市淡水區英專路131號 |
登記機關 | 新北市政府 |
章程所訂外文公司名稱 | |
每股金額(元) | 1,000 |
已發行股份總數(股) | 30,000 |
核准設立日期 | 1992-08-26 |
最後核准變更日期 | 2021-03-12 |
財稅設立日期 | 1981-03-01 |
北區通運股份有限公司在哪裡怎麼走
北區通運股份有限公司經理人是誰
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|
北區通運股份有限公司是做什麼的
- 其他汽車貨運包括附駕駛之貨車租賃、附駕駛之卡車租賃、汽車路線貨運等。
- 汽車貨運業、大型貨車(曳引車)載運重機械、原木預力電桿、化學原料、整體貨物、鋼筋鐵板。
- 汽車貨櫃貨運業。
01
02
01
03
02
03
01
02
01
03
01
02
03
03
03
01
02
01