智勝科技股份有限公司註冊登錄資料
商業名稱 | 智勝科技股份有限公司 |
---|---|
資本額(元) | 216,576,510 |
核准設立日期 | 20020718 |
財稅營業地址 | 臺中市西屯區協和里工業區九路12號 |
統一編號 | 80212998 |
組織類型 | 股份有限公司 |
是否開立發票 | 是 |
財稅營業狀況 | 營業中 |
組織種類 | 股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
公司名稱 | 智勝科技股份有限公司 |
資本總額(元) | 500,000,000 |
實收資本額(元) | 216,576,510 |
代表人姓名 | 朱明癸 |
公司所在地 | 臺中市西屯區協和里工業區九路12號 |
登記機關 | 臺中市政府 |
章程所訂外文公司名稱 | |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 21,657,651 |
核准設立日期 | 2002-07-18 |
最後核准變更日期 | 2022-01-03 |
財稅設立日期 | 2002-07-18 |
智勝科技股份有限公司在哪裡怎麼走
智勝科技股份有限公司董事會、監事成員
董事 | 施文昌 |
---|---|
施文昌持有股份數 | 21,657,651 |
董事 | 黃昭元 |
黃昭元持有股份數 | 21,657,651 |
董事 | 楊偉文 |
楊偉文持有股份數 | 21,657,651 |
董事 | 張永忠 |
張永忠持有股份數 | 21,657,651 |
董事 | 魏隆誠 |
魏隆誠持有股份數 | 21,657,651 |
董事長 | 朱明癸 |
朱明癸持有股份數 | 21,657,651 |
董事 | 張勝裕 |
張勝裕持有股份數 | 21,657,651 |
智勝科技股份有限公司經理人是誰
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|
智勝科技股份有限公司是做什麼的
- 電子連接器(線)製造
- 塑膠外殼及配件製造包括電視機、電腦、電話、小家電等塑膠外殼製造;汽車、影印機、冰箱內部等塑膠配件製造。
- 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
- 國際貿易業從事一般商品進出口貿易業務。但屬石油輸出、天然氣輸入及許可業務者,係歸入各該細類代碼。
- 電子零組件製造業從事電子零組件製造之行業。包括半導體製造業、被動電子元件製造業、印刷電路板製造業、其他電子零組件製造業等。
- 工業用塑膠製品製造業從事工業用塑膠製品製造之行業。如電子、電機、運輸工具塑膠配件等之製造。
- 製造輸出業。
01
01
03
02
03
01
02
03
03
03
03
02
03
03
03
01
03
03
01
01
02
02
01
02