豐生行註冊登錄資料
商業名稱 | 豐生行 |
---|---|
資本額(元) | 3,000 |
核准設立日期 | 19770701 |
財稅營業地址 | 高雄市鹽埕區建國四路330之38建國市場 |
統一編號 | 79693104 |
是否開立發票 | 否 |
財稅營業狀況 | 非營業中 |
財稅營業地址 | 高雄市鹽埕區建國四路330之38建國市場 |
是否開立發票 | 否 |
登記機關 | 高雄市政府 |
負責人姓名 | 謝連生 |
出資額(元) | 0 |
現況 | 停業 (停業起迄日期 083年08月20日 至 084年08月19日) |
組織類型 | 獨資 |
地址 | 高雄市鹽埕區藍橋里建國四路330之38號 |
核准設立日期 | 1977-07-01 |
最近異動日期 | 1994-08-22 |
財稅設立日期 | 1977-07-01 |
豐生行在哪裡怎麼走
豐生行董事會、監事成員
豐生行經理人是誰
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|
豐生行是做什麼的
- 豆類、麥類及其他雜糧零售包括高梁、花生、玉米等零售。亦包括其製粉零售。
- 飲料零售
- 雜糧、粉類、糖、什貨、食油買賣業.
03
03
01