鋐昌工業股份有限公司註冊登錄資料
商業名稱 | 鋐昌工業股份有限公司 |
---|---|
資本額(元) | 52,000,000 |
核准設立日期 | 19700501 |
財稅營業地址 | 桃園市平鎮區新富里中豐路327巷2號1樓 |
統一編號 | 33406109 |
組織類型 | 股份有限公司 |
是否開立發票 | 是 |
財稅營業狀況 | 營業中 |
組織種類 | 股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
公司名稱 | 鋐昌工業股份有限公司 |
資本總額(元) | 52,000,000 |
實收資本額(元) | 52,000,000 |
代表人姓名 | 余家田 |
公司所在地 | 桃園市平鎮區新富里中豐路327巷2號1樓 |
登記機關 | 桃園市政府 |
章程所訂外文公司名稱 | |
每股金額(元) | 1,000 |
已發行股份總數(股) | 52,000 |
核准設立日期 | 1966-09-22 |
最後核准變更日期 | 2020-05-19 |
財稅設立日期 | 1970-05-01 |
鋐昌工業股份有限公司在哪裡怎麼走
鋐昌工業股份有限公司董事會、監事成員
監察人 | 余袁琳妹 |
---|---|
余袁琳妹持有股份數 | 3,900 |
董事 | 余遠毅 |
余遠毅持有股份數 | 2,600 |
董事 | 余遠豪 |
余遠豪持有股份數 | 7,800 |
董事 | 余聲添 |
余聲添持有股份數 | 10,400 |
董事 | 戴潤邦 |
戴潤邦持有股份數 | 1,560 |
董事 | 余淑琴 |
余淑琴持有股份數 | 11,440 |
董事 | 萇秀麗 |
萇秀麗持有股份數 | 2,600 |
董事長 | 余家田 |
余家田持有股份數 | 9,100 |
監察人 | 陳月霞 |
陳月霞持有股份數 | 2,600 |
鋐昌工業股份有限公司經理人是誰
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|
鋐昌工業股份有限公司是做什麼的
- 紡織機械設備製造包括梳棉機、紡紗機、針織機、編織機、織布機、提花機、染整機械等製造。
- 各種機械及零件之製造加工買賣。
- 各種棉布、尼龍布、人造纖維布及化學纖維等之織造加工買賣。
- 般進出口貿易業務(許可業務除外)。
- 輸出入販賣度量衡器。
- 般進出口貿易業務(許可業務除外)。輸出入販賣度量衡器。
02
03
02
02
01
03
01
02
03
01
02
03