利倫投資股份有限公司註冊登錄資料
商業名稱 | 利倫投資股份有限公司 |
---|---|
資本額(元) | 10,304,000 |
核准設立日期 | 20090417 |
財稅營業地址 | 新北市三重區立德里忠孝路二段80號9樓 |
統一編號 | 24338910 |
組織類型 | 股份有限公司 |
是否開立發票 | 否 |
財稅營業狀況 | 營業中 |
組織種類 | 股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
公司名稱 | 利倫投資股份有限公司 |
公司屬性 | 閉鎖性 |
資本總額(元) | 10,304,000 |
實收資本額(元) | 10,304,000 |
代表人姓名 | 羅永山 |
公司所在地 | 臺北市南港區園區街17號3樓之2 |
登記機關 | 臺北市政府 |
章程所訂外文公司名稱 | Profitzone Investment Corp. |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 1,030,400 |
核准設立日期 | 2009-04-14 |
最後核准變更日期 | 2022-04-22 |
財稅設立日期 | 2009-04-17 |
利倫投資股份有限公司在哪裡怎麼走
利倫投資股份有限公司董事會、監事成員
監察人 | 羅淑嬌 |
---|---|
羅淑嬌持有股份數 | 162,600 |
董事 | 羅淑姬 |
羅淑姬持有股份數 | 162,600 |
董事 | 羅華葦 |
羅華葦持有股份數 | 147,300 |
董事長 | 羅永山 |
羅永山持有股份數 | 205,000 |
利倫投資股份有限公司經理人是誰
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|
利倫投資股份有限公司是做什麼的
01
01
02
01
02
03
01
02
03
02
03
01
02
01
02
03
02
03
01
01
03
01
02
01