昶勝科技股份有限公司註冊登錄資料
商業名稱 | 昶勝科技股份有限公司 |
---|---|
資本額(元) | 4,000,000 |
核准設立日期 | 20060221 |
財稅營業地址 | 新北市鶯歌區二橋街60號 |
統一編號 | 28092851 |
是否開立發票 | 否 |
財稅營業狀況 | 非營業中 |
財稅營業地址 | 新北市鶯歌區二橋街60號 |
是否開立發票 | 否 |
公司狀況 | 解散 (099年10月06日 北府經登字 第0993160713號) |
公司名稱 | 昶勝科技股份有限公司 |
資本總額(元) | 4,000,000 |
實收資本額(元) | 4,000,000 |
代表人姓名 | |
公司所在地 | 新北市鶯歌區二橋里22鄰二橋街60號 |
登記機關 | 新北市政府 |
章程所訂外文公司名稱 | |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 400,000 |
核准設立日期 | 2006-02-15 |
最後核准變更日期 | 2006-11-10 |
停業日期(起) | 2009-08-01 |
停業日期(迄) | 2010-07-31 |
財稅設立日期 | 2006-02-21 |
昶勝科技股份有限公司在哪裡怎麼走
昶勝科技股份有限公司董事會、監事成員
監察人 | 張銘和 |
---|---|
張銘和持有股份數 | 120,000 |
昶勝科技股份有限公司經理人是誰
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|
昶勝科技股份有限公司是做什麼的
- 室內裝潢工程包括從事符合『室內裝修管理辦法』規定以外之裝潢工程,如室內地毯鋪設、窗簾安裝、室內地板安裝工程等。
- 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
02
01
02