乘加投資有限公司註冊登錄資料
商業名稱 | 乘加投資有限公司 |
---|---|
資本額(元) | 3,000,000 |
核准設立日期 | 20171225 |
財稅營業地址 | 臺南市新化區協興里太平街129號1樓 |
統一編號 | 64991127 |
組織類型 | 有限公司 |
是否開立發票 | 否 |
財稅營業狀況 | 營業中 |
組織種類 | 有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
公司名稱 | 乘加投資有限公司 |
章程所訂外文公司名稱 | Cheng Jia Investment Co.,Ltd |
資本總額(元) | 3,000,000 |
代表人姓名 | 邱翠紅 |
公司所在地 | 臺南市新化區協興里太平街160之1號2樓 |
登記機關 | 臺南市政府 |
核准設立日期 | 2017-12-25 |
最後核准變更日期 | 2019-02-18 |
財稅設立日期 | 2017-12-25 |
乘加投資有限公司在哪裡怎麼走
乘加投資有限公司董事會、監事成員
董事 | 邱翠紅 |
---|---|
邱翠紅出資金額 | 150,000 |
乘加投資有限公司經理人是誰
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|
乘加投資有限公司是做什麼的
01
02
03
01
02
03
01
01
01
03
03
02
03
02
02
03
02
03
02
03
01
01
02
02
03
02
03
01
03
02
01
01
02
01