士嘉投資股份有限公司註冊登錄資料
商業名稱 | 士嘉投資股份有限公司 |
---|---|
資本額(元) | 160,000,000 |
核准設立日期 | 19880129 |
財稅營業地址 | 臺北市大安區復興南路一段243號3樓 |
統一編號 | 22817323 |
是否開立發票 | 否 |
財稅營業狀況 | 非營業中 |
財稅營業地址 | 臺北市大安區復興南路一段243號3樓 |
是否開立發票 | 否 |
公司狀況 | 解散 (101年01月02日 府產業商字 第10090975710號) |
公司名稱 | 士嘉投資股份有限公司 |
資本總額(元) | 160,000,000 |
實收資本額(元) | 160,000,000 |
代表人姓名 | |
公司所在地 | 臺北市大安區復興南路一段243號3樓 |
登記機關 | 臺北市政府 |
章程所訂外文公司名稱 | |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 16,000,000 |
核准設立日期 | 1988-01-23 |
最後核准變更日期 | 2011-12-12 |
財稅設立日期 | 1988-01-29 |
士嘉投資股份有限公司在哪裡怎麼走
士嘉投資股份有限公司董事會、監事成員
監察人 | 朱樹 |
---|---|
朱樹持有股份數 | 1,800,000 |
士嘉投資股份有限公司經理人是誰
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|---|---|
0001 | 劉智華 | 1989-05-11 |
士嘉投資股份有限公司是做什麼的
- 投資有價證券
- 各種生產事業之投資。
- 證券投資公司、銀行、保險公司、貿易公司、文化事業公司之投資。
- 對興建商業大樓及國民住宅之投資。
02
01
02
03
02
03
01
02
03
01
03
01
02
03