美晉投資股份有限公司註冊登錄資料
商業名稱 | 美晉投資股份有限公司 |
---|---|
資本額(元) | 1,000,000 |
核准設立日期 | 20080317 |
財稅營業地址 | 臺北市內湖區金湖里成功路五段450巷3號7樓 |
統一編號 | 28900045 |
是否開立發票 | 否 |
財稅營業狀況 | 非營業中 |
財稅營業地址 | 臺北市內湖區金湖里成功路五段450巷3號7樓 |
是否開立發票 | 否 |
公司狀況 | 廢止 (110年06月25日 府產業商字 第11036256300號) |
公司名稱 | 美晉投資股份有限公司 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
實收資本額(元) | 1,000,000 |
代表人姓名 | |
公司所在地 | 臺北市內湖區成功路五段450巷3號7樓 |
登記機關 | 臺北市政府 |
章程所訂外文公司名稱 | |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 100,000 |
核准設立日期 | 2007-12-20 |
最後核准變更日期 | 2012-11-20 |
停業日期(起) | 2014-11-21 |
停業日期(迄) | 2015-11-20 |
財稅設立日期 | 2008-03-17 |
美晉投資股份有限公司在哪裡怎麼走
美晉投資股份有限公司董事會、監事成員
監察人 | 暫缺 |
---|---|
暫缺持有股份數 | 0 |
美晉投資股份有限公司經理人是誰
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|
美晉投資股份有限公司是做什麼的
01
02
01
03
01
03
01
02
03
01
02
03
01
02
01
02
03
03
01
02
03