友勁科技投資股份有限公司註冊登錄資料
商業名稱 | 友勁科技投資股份有限公司 |
---|---|
資本額(元) | 7,398,000 |
核准設立日期 | 20000921 |
財稅營業地址 | 臺北市大安區住安里復興南路二段13號12樓 |
統一編號 | 70831915 |
組織類型 | 股份有限公司 |
是否開立發票 | 否 |
財稅營業狀況 | 營業中 |
組織種類 | 股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網」 |
公司名稱 | 友勁科技投資股份有限公司 |
資本總額(元) | 7,398,750 |
實收資本額(元) | 7,398,750 |
代表人姓名 | 林藎誠 |
公司所在地 | 臺北市大安區復興南路二段13號12樓 |
登記機關 | 臺北市政府 |
章程所訂外文公司名稱 | |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 739,875 |
核准設立日期 | 2000-08-03 |
最後核准變更日期 | 2021-08-13 |
財稅設立日期 | 2000-09-21 |
友勁科技投資股份有限公司在哪裡怎麼走
友勁科技投資股份有限公司董事會、監事成員
監察人 | 楊立偉 |
---|---|
楊立偉持有股份數 | 9,375 |
董事 | 邱英雄 |
邱英雄持有股份數 | 56,250 |
董事 | 張毓洲 |
張毓洲持有股份數 | 75,000 |
董事 | 符登南 |
符登南持有股份數 | 93,750 |
董事 | 林煜基 |
林煜基持有股份數 | 18,750 |
董事長 | 林藎誠 |
林藎誠持有股份數 | 3,500 |
友勁科技投資股份有限公司經理人是誰
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|
友勁科技投資股份有限公司是做什麼的
01
02
03
01
02
03
03
01
03
01
02
03
02
01
03