建發投資股份有限公司註冊登錄資料
商業名稱 | 建發投資股份有限公司 |
---|---|
資本額(元) | 96,000,000 |
核准設立日期 | 19891005 |
財稅營業地址 | 臺中市中區公園里市府路156號5樓3號 |
統一編號 | 23472889 |
是否開立發票 | 否 |
財稅營業狀況 | 非營業中 |
財稅營業地址 | 臺中市中區公園里市府路156號5樓3號 |
是否開立發票 | 否 |
公司狀況 | 廢止 (090年12月27日 經90中字 第0903473280號) |
公司名稱 | 建發投資股份有限公司 |
資本總額(元) | 96,000,000 |
實收資本額(元) | 96,000,000 |
代表人姓名 | |
公司所在地 | 臺中市中區巿府路156號5樓3號 |
登記機關 | 臺中市政府 |
章程所訂外文公司名稱 | |
每股金額(元) | 10,000 |
已發行股份總數(股) | 0 |
核准設立日期 | 1989-10-02 |
最後核准變更日期 | 2001-12-27 |
財稅設立日期 | 1989-10-05 |
建發投資股份有限公司在哪裡怎麼走
建發投資股份有限公司董事會、監事成員
監察人 | 胡桂滿 |
---|---|
胡桂滿持有股份數 | 0 |
建發投資股份有限公司經理人是誰
代碼 | 名稱 | 到職日 |
---|
建發投資股份有限公司是做什麼的
- 投資有價證券
- 對各種生產事業之投資
01
02
02
01
03
01
02
03
01
03
01
02
03
02
03
01
01
02
02
01
02
03
01
01